Indonesia
Da Wikipedia.
Chist' articulo è sulo na bozza (stub). Si ce può ddà na mano, p' 'o fà addeventà nu poco meglio, spriemme ccà. Pe ssapé comm' he 'a fà, guarda ncopp' ê cconvenzioni 'e Wikipedia.
Pe ssapé quale so' tutte quant''e stub, vaje a vedé 'a categoria stub
|
|||||||||
| Motto: Aunite 'ind'ê diverzità | |||||||||
| Nfromma | |||||||||
| Nòmme completo: | Indonesia | ||||||||
| Nòmme ufficiale: | Republik Indonesia | ||||||||
| Lengua ufficiale: | indonesiano, | ||||||||
| Capitale: | Giakarta (8.300.000 ab. / 2000) | ||||||||
| Pulitica | |||||||||
| Guviérno: | Repubbreca | ||||||||
| Presirente: | Susilo Bambang Yudhoyono | ||||||||
| Ndepennenza: | 17 'e aùsto,1945 | ||||||||
| Ngresso a ll'ONU: | 28 'e settembre 1950 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 1.919.940 km² (15°) | ||||||||
| % d''e Acque: | 4,85 % | ||||||||
| Populazzione | |||||||||
| Totale (2004): | 238.452.952 ab. (4°) | ||||||||
| Denzità: | 124 ab./km² | ||||||||
| Giugrafia | |||||||||
| Cuntinènte: | Asia | ||||||||
| Fuso orario: | 'a UTC +7 a UTC +9 | ||||||||
| Ecunumia | |||||||||
| Valuta: | Rupia indonesiana | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 977.419 milioni di $ (15°) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005): | 4.459 $ (110°) | ||||||||
| HDI (2004): | 0,711 (medio) (108°) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .id | ||||||||
| Prefisso tel.: | +62 | ||||||||
| Targa autom.: | RI | ||||||||
| Inno nazzionale: | Indonesia Raya | ||||||||
| Festa nazzionale: | 17 'e aùsto | ||||||||
L'Indonesia è 'nu stato d' 'o sud-est asiateco furmato a 'n arcipelago nfra ll'Indocina,l'Australia e nfra ll'Oceano Inniano e chillu la Pacifeco.
Cunfina cu 'a Malesia 'ind'â ll'isula d' 'o Borneo, cu 'a Papua Nuova Guinea ppe ll'isula 'e Nuova Guinea e cu Timor est 'ind'â ll'isula 'e Timor.



