Kommun Östra Göinge
Vun Wikipedia
| Wapen/Flagg | Koort | |
|---|---|---|
|  | ||
| Basisdaten | ||
| 
 | ||
| Flach: | 434,79 km² | |
| Inwahners: | 13.884 (2006) | |
| Inwahnerdicht: | 31,9 Inwahners pro km² | |
| Geograafsche Laag: | 56° 15′ N, 14° 4′ O | |
| Gemeenslötel: | 1256 | |
| Börgermeester: | ||
| Websteed: | www.ostragoinge.se | |
|  | ||
De Kommun Östra Göinge is ene Gemeend in dat Lehn Schonen in Sweden. Dat höört to de Landschop Schonen un den Gerichtsbezirk Kristianstad. Se hett 13.884 Inwahners (Stand 2006) op en Rebeet vun 434,79 km². De Sitt vun de Verwalten is in Broby.
| Inholtsverteken | 
[Ännern] Demografie
2006 weren 7,61 % vun de Inwahners buten Sweden boren.
[Ännern] Inwahnertall
| Johr | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwahners | 12.893 | 12.533 | 14.624 | 15.424 | 15.082 | 14.215 | 13.884 | 
[Ännern] Scholen
De Kommun hett 9 Grundscholen, de vun de Kommun bedreven warrt, un ene private Grundschool. De kommunalen Scholen hebbt alltohoop 1639 Schölers un de privaten 97.
[Ännern] Geografie
In de Kommun gifft dat 271 Eilannen, de alltohoop 48 Hektar groot sünd.
[Ännern] Politik
| Johr | Moderate | Zentrum | Liberale | Christdemokraten | Gröne | Sozialdemokraten | Linke | Annere Partein | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 
| 1985 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 
| 1988 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 
| 1991 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 
| 1994 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 
| 1998 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 0 | 
| 2002 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3 | 0 | 
| 2006 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 
[Ännern] Weblenken
- Websteed vun de Kommun Östra Göinge (sweedsch)




