Liest van schaaikundege elemìnten
Van Wikipedie
Dizze liest van schaaikundege elemìnten is opsteld noar atoomnummer. Doarnoa vôlgt de Grunnegse noam, de Latainse waitenskoppelke noam en t symbool. n Schaaikundeg elemìnt is n stof dij enkeld bestaait oet ain (soort) atoom. t Tegenstelde van n elemìnt is n verbinden dij meerdere (soorten) atomen het.
| Atoomnr. | Grunnegse noam | Waitenskopelke noam | Symbool |
|---|---|---|---|
| 1 | Wotterstof | Hydrogenium | H |
| 2 | Heeljum | Helium | He |
| 3 | Litium | Lithium | Li |
| 4 | Berylium | Beryllium | Be |
| 5 | Boor | Borium | B |
| 6 | Koolstof | Carbonium | C |
| 7 | Stikstof | Nitrogenium | N |
| 8 | Zoerstof | Oxygenium | O |
| 9 | Fluôr | Fluor | F |
| 10 | Neon | Neon | Ne |
| 11 | Noatrium | Natrium | Na |
| 12 | Magnesium | Magnesium | Mg |
| 13 | Alluminium | Aluminium | Al |
| 14 | Silisium | Silicium | Si |
| 15 | Fosfor | Phosphorus | P |
| 16 | Swoavel | Sulphur | S |
| 17 | Gloor | Chlorium | Cl |
| 18 | Argon | Argon | Ar |
| 19 | Koalium | Calium | K |
| 20 | Kalk | Calcium | Ca |
| 21 | Skandium | Scandium | Sc |
| 22 | Titoanium | Titanium | Ti |
| 23 | Venoadium | Vanadium | V |
| 24 | Groom | Chromium | Cr |
| 25 | Megoan | Manganum | Mn |
| 26 | Ieder | Ferrum | Fe |
| 27 | Kobalt | Cobaltum | Co |
| 28 | Nikkel | Nikkel | Ni |
| 29 | Kopper | Cuprum | Cu |
| 30 | Sink | Zink | Zn |
| 31 | Gallium | Gallium | Ga |
| 32 | Germanium | Germanium | Ge |
| 33 | Arsenikum | Arsenicum | As |
| 34 | Selain | Selenium | Se |
| 35 | Broom | Bromium | Br |
| 36 | Kripton | Krypton | Kr |
| 37 | Robijdium | Rubidium | Rb |
| 38 | Stronsium | Strontium | Sr |
| 39 | Ytrium | Yttrium | Y |
| 40 | Sirkonium | Zirconium | Zr |
| 41 | Niobium | Niobium | Nb |
| 42 | Molydeen | Molybdenum | Mo |
| 43 | Teknetsium | Technetium | Tc |
| 44 | Roetenium | Ruthenium | Ru |
| 45 | Reudium | Rhodium | Rh |
| 46 | Palladium | Palladium | Pd |
| 47 | Sulver | Argentum | Ag |
| 48 | Kadmium | Cadmium | Cd |
| 49 | Indium | Indium | In |
| 50 | Tin | Stannum | Sn |
| 51 | Antimonium | Antimonium | Sb |
| 52 | Teluur | Tellurium | Te |
| 53 | Jeudium | Iodium | I |
| 54 | Xenon | Xenon | Xe |
| 55 | Sesium | Cesium | Cs |
| 56 | Boarium | Barium | Ba |
| 57 | Lantoanium | Lantanium | La |
| 58 | Serium | Cerium | Ce |
| 59 | Praseodymium | Praseodymium | Pr |
| 60 | Neodymium | Neodymium | Nd |
| 61 | Prometium | Prometium | Pm |
| 62 | Samarium | Samarium | Sm |
| 63 | Eropium | Europium | Eu |
| 64 | Gadolinium | Gadolinium | Gd |
| 65 | Terbium | Terbium | Tb |
| 66 | Dysprosium | Dysprosium | Dy |
| 67 | Holmium | Holmium | Ho |
| 68 | Erbium | Erbium | Er |
| 69 | Tulium | Tulium | Tm |
| 70 | Iterbium | Ytterbium | Yb |
| 71 | Lutetsium | Lutetium | Lu |
| 72 | Havnium | Hafnium | Hf |
| 73 | Tantoaljum | Tantalium | Ta |
| 74 | Wôlfroam | Wolfraam | W |
| 75 | Renium | Rhenium | Re |
| 76 | Osmium | Osmium | Os |
| 77 | Iridium | Iridium | Ir |
| 78 | Platinum | Platina | Pt |
| 79 | Gold | Aurum | Au |
| 80 | Kwik | Hydrargyrum | Hg |
| 81 | Tallium | Thallium | Tl |
| 82 | Lood | Plumbum | Pb |
| 83 | Bismut | Bismut | Bi |
| 84 | Polonium | Polonium | Po |
| 85 | Astoatsium | Astatium | At |
| 86 | Radon | Radon | Rn |
| 87 | Fransium | Francium | Fr |
| 88 | Roadium | Radium | Ra |
| 89 | Aktinium | Actinium | Ac |
| 90 | Torium | Thorium | Th |
| 91 | Protaktinium | Protactinium | Pa |
| 92 | Uroanium | Uranium | U |
| 93 | Neptunium | Neptunium | Np |
| 94 | Plutonium | Plutonium | Pu |
| 95 | Amerisium | Americium | Am |
| 96 | Kurium | Curium | Cm |
| 97 | Berkoalium | Berkelium | Bk |
| 98 | Kalifornium | Californium | Cf |
| 99 | Ainstainium | Einsteinium | Es |
| 100 | Fermium | Fermium | Fm |
| 101 | Mendelivium | Mendelevium | Md |
| 102 | Nobellium | Nobelium | No |
| 103 | Lawrensium | Lawrencium | Lr |
| 104 | Rutherfordium | Rutherfordium | Rf |
| 105 | Dubnium | Dubnium | Db |
| 106 | Seaborgium | Seaborgium | Sg |
| 107 | Beurium | Bohrium | Bh |
| 108 | Hassium | Hassium | Hs |
| 109 | Meitnerium | Meitnerium | Mt |
| 110 | Daarmstadsium | Darmstadtium | Ds |
| 111 | Runtgenium | Roentgenium | Rg |

