Sommar-OL 1996
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
| Dei 26. olympiske sommarleikane | |
| Deltakande nasjonar | 197 |
| Deltakarar | 10320 (6797 menn, 3523 kvinner) |
| Øvingar | 271 |
| Opningsseremoni | 19. juli 1996 |
| Avslutningsseremoni | 4. august 1996 |
| Offisielt opna av | Bill Clinton |
Sommar-OL 1996 vart halde i Atlanta i USA. USA vart beste nasjon. Noreg fekk to gullmedaljar.
[endre] Medaljestatistikk
| Dei beste nasjonane | Fil:OL-ringene.png | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | 44 | 32 | 25 | 101 | |
| 2 | 26 | 21 | 16 | 63 | |
| 3 | 20 | 18 | 27 | 65 | |
| 4 | 16 | 22 | 12 | 50 | |
| 5 | 15 | 7 | 15 | 37 | |
| 6 | 13 | 10 | 12 | 35 | |
| 7 | 9 | 9 | 23 | 41 | |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 9 | 9 | 2 | 12 | 23 | |
| 10 | 7 | 15 | 5 | 27 | |
| 30 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Olympiske leikar (OL) | Fil:OL-ringene.png |
|---|---|
| Olympiske sommarleikar: 1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016
|
|
| Denne idrettsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over idrettsspirer. |

