Fosfor
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
|
|||||||||||||||||||||||||
| Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn, kjemisk symbol, atomnummer |
Fosfor, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Kjemisk serie | Ikkje-metall | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, periode, blokk | 15, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
| Tettleik, hardleik | 1823 kg/m3, (?) (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||
| Utsjånad | Kvit / raud / svart |
||||||||||||||||||||||||
| Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 30,973761 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berekna) | 100 (98) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radius | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Ioneradius | 44 pm (ladning: +3) | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals radius | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfigurasjon | [Ne]3s23p3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektron per energinivå | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Oksidasjonstrinn (oksid) | −5, −4, −3, +3, +4, +5 (svak syre) |
||||||||||||||||||||||||
| Krystallstruktur | Monoklin | ||||||||||||||||||||||||
| Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
| Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||
| Smeltepunkt | 317,3 K (44,2°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Kokepunkt | 550 K (277°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molart volum | 17,02 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Fordampingsvarme | 12,129 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Smeltevarme | 0,657 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Damptrykk | 20,8 Pa ved 21°C | ||||||||||||||||||||||||
| Ljodfart | (?) m/s ved °C | ||||||||||||||||||||||||
| Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 2,19 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spesifikk varmekapasitet | 769 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk konduktivitet | 1000 MS/m | ||||||||||||||||||||||||
| Termisk konduktivitet | 0,235 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Ioniseringspotensial | 1 018 kJ/mol 1 909 kJ/mol 2 918 kJ/mol 4 963 kJ/mol 6 280 kJ/mol 21 275 kJ/mol 25 404 kJ/mol 29 861 kJ/mol 35 864 kJ/mol 40 966 kJ/mol 46 280 kJ/mol 54 080 kJ/mol 59 043 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||
| Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerka | |||||||||||||||||||||||||
Fosfor er eit ikkje-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol P og atomnummer 15. Det er plassert i gruppe 15 i p-blokka i periodesystemet.
Fosfor finst i minst fire allotrope former. Kvitt fosfor og raudt fosfor er dei to vanlegaste.
Innhaldsliste |
[endre] Biologisk rolle
Den største delen av fosfor i menneskeroppen, rundt 86%, finst i bein og tenner i bindingar med kalsium. 8-9% finn ein i musklane og resten i organa og blodet.
Fosfor er ein viktig komponent i DNA-molekylet, som lagrar arvestoff, og finst i ATP-molekyl, dei viktigaste energilagra i kroppen. Stoffet er òg del av mange av enzyma som styrer næringsomsetjinga. Det er ein del av fosforlipidane, som regulerer fettomsetjinga og fettbalansen i blodet. Gjennom fosforhaldige samband hjelper det til med å transportera hormon gjennom cellemembranen inn i cellene.
Mangel på fosfor i kroppen kan føra til problem med bukspyttkjertelen, mjukning av bein, tannverk, minka vekst, vekttap, lågare kapasitet i hjernen og nervene og generell trøytnad. Dersom ein derimot stadig får i seg for mykje fosfor kan blodet bli syrleg slik at kalsium blir løyst frå beina og skilt ut i urinen bunden til fosforet. Dette vil føra til mangel på kalsium og ein auke i feittmengda i blodet. Eit kosthald som er svært høgt på kjøtmat kan gje for mykje fosfor.
Kjelder for stoffet er kjøt, fisk, egg, korn, ris, mjølkeprodukt, ølgjær, lecitin, ertevekstar og tørka frukt.
[endre] Bruk
Fosfor vert særleg brukt i gjødsel i form av konsentrert fosforsyre
[endre] Viktige sambindingar
- Fosforsyre
- Fosfat
[endre] Sjå også
- Fosforescens
- Grunnstoffliste
- Periodesystemet
- Isotoptabell
[endre] På verdsveven
| Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over kjemispirer. |


