Umkanyakude
Fro Wikipedia
|
|||
| Provinse | Kwazulu-Natal | ||
| Tipe | Distrikte | ||
| Komunies | Jozini, Hlabisa, Umhlabuyalingana, Mtubatuba, Li Grandi Sink Pseudo Baye e KZDMA27 | ||
| Chef-urbe | Mkuze | ||
| Maxim grandi urbe | |||
| Mayore | |||
| Lingues | Zulum, Swatum e Anglum | ||
| Area | 13 858 km² | ||
| Populatione | 573 352 (2001) | ||
Umkanyakude es un ek li distriktes de Kwazulu-Natal provinse de Sud Afrika. Li chef-urbe es Mkuze. Li majoritate de lun 573 352 homes parla Zulum (2001 nombro).
Contents |
[edit] Geografia
[edit] Visines
Umkanyakude es sirkumdat da:
- Zulu-lande westu
- Utungulu sud-estu
[edit] Komunies
Umkanyakude distrikte es diviset en 6 komunies.
| Komunie | Populatione | % |
|---|---|---|
| Jozini | 184 052 | 32% |
| Hlabisa | 176 891 | 31% |
| Umhlabuyalingana | 140 956 | 25% |
| Mtubatuba | 33 609 | 6% |
| Li Grandi Sink Pseudo Baye | 31 293 | 5% |
| KZDMA27 | 6 538 | 1% |
[edit] Demografie
Li maxim resenti statistikes es ek li 2001 nombro.
[edit] Lingues
| Lingue | Populatione | % |
|---|---|---|
| Zulum | 559 952 | 98% |
| Swatum | 3 749 | 1% |
| Anglum | 3 174 | 1% |
| Afrikansum | 2 298 | 0% |
| Ndebelum | 1 374 | 0% |
| Sutum | 903 | 0% |
| Nordi Sutum | 579 | 0% |
| Kosum | 565 | 0% |
| Tswanum | 255 | 0% |
| Tsongum | 230 | 0% |
| Altres|Altri lingues de Sud Afrika|Altres | 215 | 0% |
| Vendum | 45 | 0% |
[edit] Sexu
| Sexu | Populatione | % |
|---|---|---|
| Homas | 313 949 | 55% |
| Homos | 259 392 | 45% |
[edit] Etnikiso
| Etnikeso | Populatione | % |
|---|---|---|
| Afrikani/nigri | 568 858 | 99% |
| Blanki | 3 237 | 1% |
| Kolori | 874 | 0% |
| Indi/Asiani | 372 | 0% |
[edit] Age
| Aje | Populatione | % |
|---|---|---|
| 00 - 04 | 76 955 | 13% |
| 05 - 09 | 85 377 | 15% |
| 10 - 14 | 86 948 | 15% |
| 15 - 19 | 78 243 | 14% |
| 20 - 24 | 50 003 | 9% |
| 25 - 29 | 36 985 | 6% |
| 30 - 34 | 30 889 | 5% |
| 35 - 39 | 27 384 | 5% |
| 40 - 44 | 23 080 | 4% |
| 45 - 49 | 16 695 | 3% |
| 50 - 54 | 13 483 | 2% |
| 55 - 59 | 9 648 | 2% |
| 60 - 64 | 11 201 | 2% |
| 65 - 69 | 8 540 | 1% |
| 70 - 74 | 8 861 | 2% |
| 75 - 79 | 4 052 | 1% |
| 80 - 84 | 3 017 | 1% |
| 85+ | 1 980 | 0% |
[edit] Politike
[edit] Elektionure
Elektionure de Umkanyakude in li Sud Afrikal general elektione, 2004.
- Total votes: 150 543 [26% de total populatione]
| Party | Votes | % |
|---|---|---|
| Inkatha Libereso Partise | 104 721 | 70% |
| Afrikani National Kongrese | 36 893 | 25% |
| Demokrati Alianse | 3 357 | 2% |
| Afrikani Kristiani Demokrati Partise | 1 381 | 1% |
| Unionati Demokrati Movemente | 1 038 | 1% |
| AZAPO | 423 | 0% |
| Novi National Partise | 374 | 0% |
| Libereso Fronte + | 343 | 0% |
| ID | 308 | 0% |
| PAC | 234 | 0% |
| PJC | 204 | 0% |
| SOPA | 177 | 0% |
| KISS | 176 | 0% |
| CDP | 163 | 0% |
| Unionati Kristiani Demokrati Partise | 139 | 0% |
| EMSA | 135 | 0% |
| UF | 113 | 0% |
| Minoritate Fronte | 112 | 0% |
| TOP | 106 | 0% |
| NA | 91 | 0% |
| NLP | 55 | 0% |
| Sume | 150 543 | 100% |
[edit] Fontes
- Municipal Demarcation Board
- Stats SA Census 2001 page
- Independent Electoral Commission 2004 election results
Alfred Nzo · Amayuba · Amatole · Bojanala · Bopirima · Chris Hani · Eden · Ehlanzeni · Ekuruleni1 · Etekwini1 · Frances Baard · Gariep · Gert Sibande · Ilembe · Johannesburg1 · Kabe Urbe1 · Kabe Vine-landes · Kalagadi · Kakadu · Kaprikorn · Karu · Lejweleputswa · Metsweding · Mopani · Moteo · Namakwa · Nelson Mandela1 · Nkangala · Norda Liberi State · OR Tambo · Overberg · Sedibeng · Sekukune · Sentral · Sentral Karu · Sisonke · Siyanda · Sudi · Tabo Mofutsanyane · Tshwane1 · Ugu · Ukahlamba · Umgungundlovu · Umkanyakude · Umzinyati · Utukela · Utungulu · Vembe · Waterberg · West Mare-borde · West Rand · Zulu-lande ·
1 Metropoli distrikte

