Siyanda
Fro Wikipedia
|
|||
| Provinse | Nord Kabe | ||
| Tipe | Distrikte | ||
| Komunies | //Khara Hais, !Kai! Garib, Tsantsabane, !Kheis, Kgatelopele, NCDMA08 e Mier | ||
| Chef-urbe | Upington | ||
| Maxim grandi urbe | |||
| Mayore | |||
| Lingues | Afrikansum, Tswanum e Kosum | ||
| Area | 102 543 km² | ||
| Populatione | 209 895 (2001) | ||
Siyanda es un ek li distriktes de Nord Kabe provinse de Sud Afrika. Li chef-urbe es Upington. Li majoritate de lun 209 895 homes parla Afrikansum (2001 nombro).
Contents |
[edit] Geografia
[edit] Visines
Siyanda es sirkumdat da:
- Kalagadi nord-estu
- Namakwa sud-westu
- Karu sud-estu
[edit] Komunies
Siyanda distrikte es diviset en 7 komunies.
| Komunie | Populatione | % |
|---|---|---|
| //Khara Hais | 75 674 | 36% |
| !Kai! Garib | 55 701 | 27% |
| Tsantsabane | 23 985 | 11% |
| !Kheis | 16 125 | 8% |
| Kgatelopele | 14 741 | 7% |
| NCDMA08 | 9 093 | 4% |
| Mier | 6 843 | 3% |
[edit] Demografie
Li maxim resenti statistikes es ek li 2001 nombro.
[edit] Lingues
| Lingue | Populatione | % |
|---|---|---|
| Afrikansum | 165 495 | 79% |
| Tswanum | 27 277 | 13% |
| Kosum | 5 329 | 3% |
| Anglum | 1 596 | 1% |
| Sutum | 1 354 | 1% |
| Altres|Altri lingues de Sud Afrika|Altres | 440 | 0% |
| Zulum | 252 | 0% |
| Nordi Sutum | 104 | 0% |
| Ndebelum | 93 | 0% |
| Vendum | 83 | 0% |
| Swatum | 72 | 0% |
| Tsongum | 67 | 0% |
[edit] Sexu
| Sexu | Populatione | % |
|---|---|---|
| Homas | 103 284 | 49% |
| Homos | 98 877 | 47% |
[edit] Etnikiso
| Etnikeso | Populatione | % |
|---|---|---|
| Kolori | 130 123 | 62% |
| Afrikani/nigri | 47 818 | 23% |
| Blanki | 24 025 | 11% |
| Indi/Asiani | 195 | 0% |
[edit] Age
| Aje | Populatione | % |
|---|---|---|
| 00 - 04 | 21 140 | 10% |
| 05 - 09 | 20 818 | 10% |
| 10 - 14 | 20 382 | 10% |
| 15 - 19 | 20 810 | 10% |
| 20 - 24 | 18 478 | 9% |
| 25 - 29 | 17 607 | 8% |
| 30 - 34 | 15 910 | 8% |
| 35 - 39 | 14 372 | 7% |
| 40 - 44 | 12 555 | 6% |
| 45 - 49 | 10 263 | 5% |
| 50 - 54 | 8 138 | 4% |
| 55 - 59 | 6 129 | 3% |
| 60 - 64 | 5 312 | 3% |
| 65 - 69 | 4 052 | 2% |
| 70 - 74 | 2 611 | 1% |
| 75 - 79 | 1 741 | 1% |
| 80 - 84 | 1 109 | 1% |
| 85+ | 734 | 0% |
[edit] Politike
[edit] Elektionure
Elektionure de Siyanda in li Sud Afrikal general elektione, 2004.
- Total votes: 75 264 [36% de total populatione]
| Party | Votes | % |
|---|---|---|
| Afrikani National Kongrese | 50 826 | 68% |
| ID | 7 747 | 10% |
| Demokrati Alianse | 6 776 | 9% |
| Novi National Partise | 5 401 | 7% |
| Afrikani Kristiani Demokrati Partise | 1 299 | 2% |
| Libereso Fronte + | 1 269 | 2% |
| Unionati Demokrati Movemente | 690 | 1% |
| AZAPO | 372 | 0% |
| PAC | 183 | 0% |
| Unionati Kristiani Demokrati Partise | 160 | 0% |
| Inkatha Libereso Partise | 110 | 0% |
| EMSA | 66 | 0% |
| NA | 65 | 0% |
| PJC | 59 | 0% |
| KISS | 48 | 0% |
| SOPA | 45 | 0% |
| UF | 36 | 0% |
| CDP | 32 | 0% |
| NLP | 32 | 0% |
| TOP | 28 | 0% |
| Minoritate Fronte | 20 | 0% |
| Sume | 75 264 | 100% |
[edit] Fontes
- Municipal Demarcation Board
- Stats SA Census 2001 page
- Independent Electoral Commission 2004 election results
Alfred Nzo · Amayuba · Amatole · Bojanala · Bopirima · Chris Hani · Eden · Ehlanzeni · Ekuruleni1 · Etekwini1 · Frances Baard · Gariep · Gert Sibande · Ilembe · Johannesburg1 · Kabe Urbe1 · Kabe Vine-landes · Kalagadi · Kakadu · Kaprikorn · Karu · Lejweleputswa · Metsweding · Mopani · Moteo · Namakwa · Nelson Mandela1 · Nkangala · Norda Liberi State · OR Tambo · Overberg · Sedibeng · Sekukune · Sentral · Sentral Karu · Sisonke · Siyanda · Sudi · Tabo Mofutsanyane · Tshwane1 · Ugu · Ukahlamba · Umgungundlovu · Umkanyakude · Umzinyati · Utukela · Utungulu · Vembe · Waterberg · West Mare-borde · West Rand · Zulu-lande ·
1 Metropoli distrikte

