Gran Prèmi de Pau
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Lo Gran Prèmi de Pau qu'ei ua corsa d'autos annau qui s'escad cada an a la dimenjada de Pentacosta. Que ho estreat en 1901 mes que s'escadó regularament sonque a partir de 1933. A la debuta que ho ua competicion de formula 1 e 2 mes la creishença de la poténcia deus motors navèths que rendó inadaptada a la formula 1 aquera competicion urbana per carrèras tròp estreitas e costejadas d'abitacions e d'arbos. Juan Manuel Fangio que ho uns deus darrèrs a remportar lo prèmi dab ua formula 1. En 1964 Lo Gran Prèmi de Pau qu'abandonè la formula 1 entà passar sonque a la formula 2 e a la formula 3 en 1985.
[Modificar] Los Grans Prèmis
| Annada | Vencedor | País | Veitura | Formula |
|---|---|---|---|---|
| 1902-1932 | Cap de corsa. | |||
| 1901 | Maurice Farman | Panhard | Heavy cars | |
| Henri Farman | Darracq | Light cars | ||
| Louis Renault | Renault | Vaituretas | ||
| 1933 | Marcel Lehoux | Bugatti | Formula Liura | |
| 1934 | Cap de corsa. | |||
| 1935 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Formula liura | |
| 1936 | Philippe Étancelin | Maserati | Formula liura | |
| 1937 | Jean-Pierre Wimille | Bugatti | Formula liura | |
| 1938 | René Dreyfus | Delahaye | 4500 cc | |
| 1939 | Hermann Lang | Mercedes-Benz | 4500 cc | |
| 1940-1946 | Cap de corsa. | |||
| 1947 | Nello Pagani | Maserati | 4500 cc | |
| 1948 | Nello Pagani | Maserati | 4500cc | |
| 1949 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 4500cc | |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Formula 1 | |
| 1951 | Luigi Villoresi | Ferrari | Formula 1 | |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Formula 2 | |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Formula 2 | |
| 1954 | Jean Behra | Gordini | Formula 1 | |
| 1955 | Jean Behra | Maserati | Formula 1 | |
| 1956 | Cap de corruda. | |||
| 1957 | Jean Behra | Maserati | Formula 1 | |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper | Formula 2 | |
| 1959 | Maurice Trintignant | Cooper | Formula 2 | |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper | Formula 2 | |
| 1961 | Jim Clark | Lotus | Formula 1 | |
| 1962 | Maurice Trintignant | Lotus | Formula 1 | |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | Formula 1 | |
| 1964 | Jim Clark | Lotus | Formula 2 | |
| 1965 | Jim Clark | Lotus | Formula 2 | |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham | Formula 2 | |
| 1967 | Jochen Rindt | Brabham | Formula 2 | |
| 1968 | Jackie Stewart | Matra | Formula 2 | |
| 1969 | Jochen Rindt | Lotus | Formula 2 | |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus | Formula 2 | |
| 1971 | Reine Wisell | Lotus | Formula 2 | |
| 1972 | Peter Gethin | Chevron | Formula 2 | |
| 1973 | François Cevert | Alpine Renault | Formula 2 | |
| 1974 | Patrick Depailler | March | Formula 2 | |
| 1975 | Jacques Laffite | Martini | Formula 2 | |
| 1976 | René Arnoux | Martini | Formula 2 | |
| 1977 | René Arnoux | Martini | Formula 2 | |
| 1978 | Bruno Giacomelli | March | Formula 2 | |
| 1979 | Eddie Cheever | Osella | Formula 2 | |
| 1980 | Richard Dallest | AGS | Formula 2 | |
| 1981 | Geoff Lees | Ralt | Formula 2 | |
| 1982 | Johnny Cecotto | March | Formula 2 | |
| 1983 | Jo Gartner | Spirit | Formula 2 | |
| 1984 | Mike Thackwell | Ralt | Formula 2 | |
| 1985 | Christian Danner | March | Formula 3000 | |
| 1986 | Mike Thackwell | Ralt | Formula 3000 | |
| 1987 | Yannick Dalmas | March | Formula 3000 | |
| 1988 | Roberto Moreno | Reynard | Formula 3000 | |
| 1989 | Jean Alesi | Reynard | Formula 3000 | |
| 1990 | Eric van de Poele | Reynard | Formula 3000 | |
| 1991 | Jean-Marc Gounon | Ralt | Formula 3000 | |
| 1992 | Emanuele Naspetti | Reynard | Formula 3000 | |
| 1993 | Pedro Lamy | Reynard | Formula 3000 | |
| 1994 | Gil de Ferran | Reynard | Formula 3000 | |
| 1995 | Vincenzo Sospiri | Reynard | Formula 3000 | |
| 1996 | Jörg Müller | Lola | Formula 3000 | |
| 1997 | Juan Pablo Montoya | Lola | Formula 3000 | |
| 1998 | Juan Pablo Montoya | Lola | Formula 3000 | |
| 1999 | Benoît Tréluyer | Dallara | Formula 3 | |
| 2000 | Jonathan Cochet | Dallara | Formula 3 | |
| 2001 | Anthony Davidson | Dallara | Formula 3 | |
| 2002 | Renaud Derlot | Dallara | Formula 3 | |
| 2003 | Corruda 1 : Ryan Briscoe | Dallara | Formula 3 | |
| Corruda 2 : Fabio Carbone | Dallara | |||
| 2004 | Corruda 1 : Jamie Green | Dallara | Formula 3 | |
| Corruda 2 : Nicolas Lapierre | Dallara | |||
| 2005 | Corruda 1 : Lewis Hamilton | Dallara | Formula 3 | |
| Corruda 2 : Lewis Hamilton | Dallara | |||
| 2006 | Course 1 : Romain Grosjean | Dallara | Formula 3 | |
| Corruda 2 : Romain Grosjean | Dallara | |||
| Portau de Bearn – Acceditz aus articles sus Bearn |

