Comarcas de Catalonha
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
La comarca es un escalon territorial important dins la generalitat de Catalonha.
| Comarcas | Abitants | Superficia (km2) |
|---|---|---|
| l'Alt Camp | 40 017 | 538,01 |
| l'Alt Empordà | 118 950 | 1357,53 |
| l'Alt Penedès | 93 408 | 592,77 |
| l'Alt Urgell | 20 936 | 1447,48 |
| l'Alta Ribagorça | 4149 | 426,86 |
| l'Anoia | 105 376 | 866,28 |
| lo Bages | 169 114 | 1295,08 |
| lo Baix Camp | 167 889 | 697,07 |
| lo Baix Ebre | 74 962 | 1002,72 |
| lo Baix Empordà | 120 302 | 701,69 |
| lo Baix Llobregat | 757 814 | 485,70 |
| lo Baix Penedès | 79 967 | 296,24 |
| la Baixa Cerdanya | 16 862 | 546,57 |
| lo Barcelonès | 2 215 581 | 144,72 |
| lo Berguedà | 39 746 | 1184,89 |
| la Conca de Barberà | 20 057 | 650,24 |
| lo Garraf | 127 928 | 185,28 |
| las Garrigues | 19 974 | 797,61 |
| la Garrotxa | 51 786 | 735,39 |
| lo Gironès | 160 838 | 575,40 |
| lo Maresme | 398 502 | 398,91 |
| lo Montsià | 64 181 | 735,37 |
| la Noguera | 37 565 | 1784,06 |
| Osona | 142 337 | 1260,12 |
| lo Pallars Jussà | 12 566 | 1343,08 |
| lo Pallars Sobirà | 6883 | 1377,92 |
| lo Pla de l'Estany | 27 905 | 262,83 |
| lo Pla d'Urgell | 33 105 | 305,13 |
| lo Priorat | 9665 | 498,60 |
| la Ribera d'Ebre | 22 925 | 827,31 |
| lo Ripollès | 26 400 | 956,24 |
| la Segarra | 20 996 | 722,67 |
| lo Segrià | 183 954 | 1396,65 |
| la Selva | 144 420 | 995,11 |
| lo Solsonès | 12 764 | 1001,21 |
| lo Tarragonès | 212 520 | 318,86 |
| la Terra Alta | 12 724 | 743,36 |
| l'Urgell | 34 117 | 579,73 |
| la Val d'Aran (parçan occitan) | 9219 | 633,60 |
| lo Vallès Occidental | 815 628 | 583,17 |
| lo Vallès Oriental | 361 319 | 850,99 |

