Ding Comuni ning Lalawigan ning Potenza
From Wikipedia
Ing tutuki iya ing tala da ring 100 comuni na ning Lalawigan ning Potenza, Basilicata, king Italy.
| ISTAT Code | Comune | Populasyun (2005) |
|---|---|---|
| 076001 | Abriola | 1,732 |
| 076002 | Acerenza | 2,854 |
| 076003 | Albano di Lucania | 1,583 |
| 076004 | Anzi | 1,940 |
| 076005 | Armento | 751 |
| 076006 | Atella | 3,845 |
| 076007 | Avigliano | 12,032 |
| 076008 | Balvano | 1,960 |
| 076009 | Banzi | 1,503 |
| 076010 | Baragiano | 2,744 |
| 076011 | Barile | 3,250 |
| 076012 | Bella | 5,396 |
| 076013 | Brienza | 4,165 |
| 076014 | Brindisi Montagna | 932 |
| 076015 | Calvello | 2,148 |
| 076016 | Calvera | 542 |
| 076017 | Campomaggiore | 926 |
| 076018 | Cancellara | 1,551 |
| 076019 | Carbone | 785 |
| 076020 | San Paolo Albanese | 378 |
| 076021 | Castelgrande | 1,240 |
| 076022 | Castelluccio Inferiore | 2,280 |
| 076023 | Castelluccio Superiore | 928 |
| 076024 | Castelmezzano | 946 |
| 076025 | Castelsaraceno | 1,647 |
| 076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 1,341 |
| 076027 | Cersosimo | 831 |
| 076028 | Chiaromonte | 2,148 |
| 076029 | Corleto Perticara | 2,890 |
| 076030 | Episcopia | 1,585 |
| 076031 | Fardella | 716 |
| 076032 | Filiano | 3,224 |
| 076033 | Forenza | 2,474 |
| 076034 | Francavilla in Sinni | 4,318 |
| 076035 | Gallicchio | 988 |
| 076036 | Genzano di Lucania | 6,128 |
| 076037 | Grumento Nova | 1,820 |
| 076038 | Guardia Perticara | 739 |
| 076039 | Lagonegro | 6,005 |
| 076040 | Latronico | 5,094 |
| 076041 | Laurenzana | 2,166 |
| 076042 | Lauria | 13,708 |
| 076043 | Lavello | 13,658 |
| 076044 | Maratea | 5,287 |
| 076045 | Marsico Nuovo | 4,991 |
| 076046 | Marsicovetere | 5,017 |
| 076047 | Maschito | 1,824 |
| 076048 | Melfi | 17,138 |
| 076049 | Missanello | 599 |
| 076050 | Moliterno | 4,568 |
| 076051 | Montemilone | 1,879 |
| 076052 | Montemurro | 1,514 |
| 076053 | Muro Lucano | 6,015 |
| 076054 | Nemoli | 1,589 |
| 076055 | Noepoli | 1,130 |
| 076056 | Oppido Lucano | 3,991 |
| 076057 | Palazzo San Gervasio | 5,134 |
| 076058 | Pescopagano | 2,122 |
| 076059 | Picerno | 6,223 |
| 076060 | Pietragalla | 4,462 |
| 076061 | Pietrapertosa | 1,252 |
| 076062 | Pignola | 5,824 |
| 076063 | Potenza | 68,839 |
| 076064 | Rapolla | 4,617 |
| 076065 | Rapone | 1,198 |
| 076066 | Rionero in Vulture | 13,413 |
| 076067 | Ripacandida | 1,698 |
| 076068 | Rivello | 2,950 |
| 076069 | Roccanova | 1,728 |
| 076070 | Rotonda | 3,814 |
| 076071 | Ruoti | 3,659 |
| 076072 | Ruvo del Monte | 1,192 |
| 076073 | San Chirico Nuovo | 1,607 |
| 076074 | San Chirico Raparo | 1,270 |
| 076075 | San Costantino Albanese | 886 |
| 076076 | San Fele | 3,728 |
| 076077 | San Martino d'Agri | 927 |
| 076078 | San Severino Lucano | 1,855 |
| 076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 1,466 |
| 076080 | Sant'Arcangelo | 6,553 |
| 076081 | Sarconi | 1,403 |
| 076082 | Sasso di Castalda | 907 |
| 076083 | Satriano di Lucania | 2,387 |
| 076084 | Savoia di Lucania | 1,227 |
| 076085 | Senise | 7,236 |
| 076086 | Spinoso | 1,744 |
| 076087 | Teana | 727 |
| 076088 | Terranova di Pollino | 1,612 |
| 076089 | Tito | 6,637 |
| 076090 | Tolve | 3,590 |
| 076091 | Tramutola | 3,255 |
| 076092 | Trecchina | 2,419 |
| 076093 | Trivigno | 774 |
| 076094 | Vaglio Basilicata | 2,196 |
| 076095 | Venosa | 12,147 |
| 076096 | Vietri di Potenza | 3,049 |
| 076097 | Viggianello | 3,396 |
| 076098 | Viggiano | 3,166 |
| 076099 | Ginestra | 768 |
| 076100 | Paterno | 3,728 |
| Total | 392,218 |
[edit] Dalerayan
- Istituto Nazionale di Statistica

