Ding Comuni ning Lalawigan ning Piacenza
From Wikipedia
Ing tutuki iya ing tala da ring 48 comuni na ning Lalawigan ning Piacenza, Emilia-Romagna, king Italy.
| ISTAT Code | Comune | Population (2005) |
|---|---|---|
| 033001 | Agazzano | 2,021 |
| 033002 | Alseno | 4,793 |
| 033003 | Besenzone | 982 |
| 033004 | Bettola | 3,178 |
| 033005 | Bobbio | 3,788 |
| 033006 | Borgonovo Val Tidone | 7,062 |
| 033007 | Cadeo | 5,601 |
| 033008 | Calendasco | 2,380 |
| 033009 | Caminata | 309 |
| 033010 | Caorso | 4,594 |
| 033011 | Carpaneto Piacentino | 7,224 |
| 033012 | Castell'Arquato | 4,597 |
| 033013 | Castel San Giovanni | 12,651 |
| 033014 | Castelvetro Piacentino | 5,129 |
| 033015 | Cerignale | 197 |
| 033016 | Coli | 1,030 |
| 033017 | Corte Brugnatella | 789 |
| 033018 | Cortemaggiore | 4,299 |
| 033019 | Farini | 1,744 |
| 033020 | Ferriere | 1,823 |
| 033021 | Fiorenzuola d'Arda | 13,845 |
| 033022 | Gazzola | 1,856 |
| 033023 | Gossolengo | 4,197 |
| 033024 | Gragnano Trebbiense | 3,850 |
| 033025 | Gropparello | 2,379 |
| 033026 | Lugagnano Val d'Arda | 4,247 |
| 033027 | Monticelli d'Ongina | 5,316 |
| 033028 | Morfasso | 1,313 |
| 033029 | Nibbiano | 2,392 |
| 033030 | Ottone | 675 |
| 033031 | Pecorara | 884 |
| 033032 | Piacenza | 99,150 |
| 033033 | Pianello Val Tidone | 2,273 |
| 033034 | Piozzano | 714 |
| 033035 | Podenzano | 7,991 |
| 033036 | Ponte dell'Olio | 4,917 |
| 033037 | Pontenure | 5,575 |
| 033038 | Rivergaro | 6,101 |
| 033039 | Rottofreno | 9,670 |
| 033040 | San Giorgio Piacentino | 5,511 |
| 033041 | San Pietro in Cerro | 962 |
| 033042 | Sarmato | 2,714 |
| 033043 | Travo | 2,032 |
| 033044 | Vernasca | 2,407 |
| 033045 | Vigolzone | 3,773 |
| 033046 | Villanova sull'Arda | 1,928 |
| 033047 | Zerba | 123 |
| 033048 | Ziano Piacentino | 2,703 |
| Total | 273,689 |
[edit] Dalerayan
- Istituto Nazionale di Statistica

