Ding Comuni ning Lalawigan ning Syracuse
From Wikipedia
Ing tutuki iya ing tala da ring 21 comuni na ning Lalawigan ning Syracuse, Sicily, king Italy.
| ISTAT Code | Comune | Populasyun (2005) |
|---|---|---|
| 089001 | Augusta | 33,768 |
| 089002 | Avola | 31,650 |
| 089003 | Buccheri | 2,244 |
| 089004 | Buscemi | 1,181 |
| 089005 | Canicattini Bagni | 7,415 |
| 089006 | Carlentini | 17,210 |
| 089007 | Cassaro | 865 |
| 089008 | Ferla | 2,692 |
| 089009 | Floridia | 21,406 |
| 089010 | Francofonte | 12,684 |
| 089011 | Lentini | 24,441 |
| 089012 | Melilli | 12,555 |
| 089013 | Noto | 23,346 |
| 089014 | Pachino | 21,508 |
| 089015 | Palazzolo Acreide | 9,037 |
| 089016 | Rosolini | 20,927 |
| 089017 | Syracuse | 123,332 |
| 089018 | Solarino | 7,268 |
| 089019 | Sortino | 9,023 |
| 089020 | Portopalo di Capo Passero | 3,617 |
| 089021 | Priolo Gargallo | 12,009 |
| Total | 398,178 |
[edit] Dalerayan
- Istituto Nazionale di Statistica

