Ding Comuni ning Lalawigan ning Reggio Emilia
From Wikipedia
Ing tutuki iya ing tala da ring 45 comuni na ning Lalawigan ning Reggio Emilia, Emilia-Romagna, king Italy.
| ISTAT Code | Comune | Populasyun (2005) |
|---|---|---|
| 035001 | Albinea | 8,121 |
| 035002 | Bagnolo in Piano | 8,758 |
| 035003 | Baiso | 3,340 |
| 035004 | Bibbiano | 8,422 |
| 035005 | Boretto | 4,920 |
| 035006 | Brescello | 4,982 |
| 035007 | Busana | 1,350 |
| 035008 | Cadelbosco di Sopra | 9,287 |
| 035009 | Campagnola Emilia | 5,120 |
| 035010 | Campegine | 4,694 |
| 035011 | Carpineti | 4,257 |
| 035012 | Casalgrande | 15,933 |
| 035013 | Casina | 4,423 |
| 035014 | Castellarano | 13,407 |
| 035015 | Castelnovo di Sotto | 8,294 |
| 035016 | Castelnovo ne' Monti | 10,466 |
| 035017 | Cavriago | 9,229 |
| 035018 | Canossa | 3,525 |
| 035019 | Collagna | 1,004 |
| 035020 | Correggio | 21,953 |
| 035021 | Fabbrico | 6,049 |
| 035022 | Gattatico | 5,462 |
| 035023 | Gualtieri | 6,438 |
| 035024 | Guastalla | 14,400 |
| 035025 | Ligonchio | 976 |
| 035026 | Luzzara | 8,890 |
| 035027 | Montecchio Emilia | 9,592 |
| 035028 | Novellara | 12,793 |
| 035029 | Poviglio | 6,803 |
| 035030 | Quattro Castella | 12,098 |
| 035031 | Ramiseto | 1,432 |
| 035032 | Reggiolo | 8,900 |
| 035033 | Reggio nell'Emilia | 155,191 |
| 035034 | Rio Saliceto | 5,632 |
| 035035 | Rolo | 3,848 |
| 035036 | Rubiera | 13,041 |
| 035037 | San Martino in Rio | 6,990 |
| 035038 | San Polo d'Enza | 5,529 |
| 035039 | Sant'Ilario d'Enza | 10,223 |
| 035040 | Scandiano | 23,332 |
| 035041 | Toano | 4,443 |
| 035042 | Vetto | 2,063 |
| 035043 | Vezzano sul Crostolo | 4,045 |
| 035044 | Viano | 3,247 |
| 035045 | Villa Minozzo | 4,101 |
| Total | 487,003 |
[edit] Dalerayan
- Istituto Nazionale di Statistica

